Technische Daten
| Baujahr: | 1968 in Mondorf am Rhein |
| Länge über Alles: | 32,50 m |
| Breite über Alles: | 6,10 m |
| Höhe über Wasserlinie: | 6,40 m |
| Tiefgang voll beladen: | 0,90 m |
|
|
|
| Motortyp: | 1 Dieselmotor M A N 6 Zylinder |
| Leistung: | 178 kW (242 PS) |
| Max. Geschwindigkeit: | ca. 18 km/h |
| Energieversorgung: | Stromaggregat 50 kW |
Beförderung und Gastronomie
- Beförderung von maximal 400 Personen
- Bewirtung auch großer Gruppen möglich
- Modernes Ambiente
- Gastronomie für den kleinen Hunger
- Ausreichende Zahl an Sitzplätzen (außen und innen)
- Behindertengerechte Sanitäranlagen